Lp. | Artykuł | Ilość | VAT |
---|---|---|---|
1 | Bazylia | 1 kg | 5 |
2 | Mięta | 1 kg | 5 |
3 | Kolendra | 1 kg | 5 |
4 | Tymianek | 1 kg | 5 |
5 | Estragon | 1 kg | 5 |
6 | Rozmaryn | 1 kg | 5 |
7 | Szałwia | 1 kg | 5 |
8 | Oregano | 1 kg | 5 |
Koniecznie zajrzyj też do naszej oferty ziół doniczkowych, które mają bardziej intensywny smak, zapach i aromat niż zioła cięte.