Aby wybrać najwyższej jakości produkty, dowiedz się, jakie znaczenie ma kraj pochodzenia warzyw.
Lp. | Artykuł | Ilość | VAT |
---|---|---|---|
1 | Bakłażan, kraj pochodzenia: Hiszpania | 1 kg | 5 |
2 | Botwina | 1 szt. | 5 |
3 | Botwina baby | 1 szt. | 5 |
4 | Brokuły | 1 szt. | 5 |
5 | Brukselka | 1 kg | 5 |
6 | Burak | 1 kg | 5 |
7 | Cebula | 1 kg | 5 |
8 | Cebula cukrowa | 1 kg | 5 |
9 | Cebula czerwona | 1 kg | 5 |
10 | Cebula biała | 1 kg | 5 |
11 | Cebula szalotka | 250 g | 5 |
12 | Cukinia zielona | 1 kg | 5 |
13 | Cukinia żółta | 1 kg | 5 |
14 | Cukinia mini | 1 op. | 5 |
15 | Cukinia kwiat | 1 szt. | 5 |
16 | Cykoria | 1 kg | 5 |
17 | Cykoria tacka | 500 g | 5 |
18 | Cykoria czerwona | 250 g | 5 |
19 | Czosnek chiński | 1 kg | 5 |
20 | Czosnek polski | 1 szt. | 5 |
21 | Dynia | 1 kg | 5 |
22 | Dynia ozdobna | 1 szt. | 5 |
23 | Dynia piżmowa | 1 kg | 5 |
24 | Fasolka kenia | 1 op. | 5 |
25 | Fasola mamut | 1 kg | 5 |
26 | Fasola szparagowa zielona | 1 kg | 5 |
27 | Fasola szparagowa żółta | 1 kg | 5 |
28 | Groszek cukrowy | 250 g | 5 |
29 | Imbir | 1 kg | 23 |
30 | Jarmuż | 500 g | 5 |
31 | Kalafior | 1 szt. | 5 |
32 | Kalafior mini | 1 op. | 5 |
33 | Kalafior Romanesco | 1 szt. | 5 |
34 | Kalarepa | 1 szt. | 5 |
35 | Kapusta | 1 szt. | 5 |
36 | Kapusta | 1 kg | 5 |
37 | Kapusta czerwona | 1 kg | 5 |
38 | Kapusta czerwona mini | 1 op. | 5 |
39 | Kapusta pekińska | 1 kg | 5 |
40 | Karczoch | 1 szt. | 5 |
41 | Koperek | 1 szt. | 5 |
42 | Koper włoski | 1 szt. | 5 |
43 | Marchewka | 1 kg | 5 |
44 | Marchewka gruba | 1 kg | 5 |
45 | Marchewka mini | 1 op. | 5 |
46 | Natka | 1 szt. | 5 |
47 | Natka ozdobna | 5 szt. | 5 |
48 | Ogórki długie | 1 kg | 5 |
49 | Ogórki krótkie | 1 kg | 5 |
50 | Ogórki gruntowe | 1 kg | 5 |
51 | Papryka czerwona | 1 kg | 5 |
52 | Papryka zielona | 1 kg | 5 |
53 | Papryka żółta | 1 kg | 5 |
54 | Pepperoni czerwone | 1 kg | 5 |
55 | Pepperoni zielone | 1 kg | 5 |
56 | Piri piri | 100 g | 5 |
57 | Pietruszka | 1 kg | 5 |
58 | Pomidory cherry czerwone | 1 kg | 5 |
59 | Pomidory cherry żółte | 1 kg | 5 |
60 | Pomidory szklarniowe | 1 kg | 5 |
61 | Por | 1 kg | 5 |
62 | Rzepa biała | 1 kg | 5 |
63 | Rzepa czarna | 1 kg | 5 |
64 | Rzodkiewka | 1 szt. | 5 |
65 | Seler korzeń | 1 kg | 5 |
66 | Seler naciowy | 1 szt. | 5 |
67 | Szczaw | 1 kg | 5 |
68 | Szczypiorek cienki | 1 szt. | 5 |
69 | Szczypior z dymki | 1 szt. | 5 |
70 | Szczypior z cebulą | 1 szt. | 5 |
71 | Szparagi białe | 500 g | 5 |
72 | Szparagi zielone | 500 g | 5 |
73 | Szpinak luz | 1 kg | 5 |
74 | Szpinak baby | 250 g | 5 |
75 | Ziemniaki | 1 kg | 5 |
76 | Ziemniaki młode | 1 kg | 5 |
77 | Ziemniaki grillowe, kraj pochodzenia: Austria | 5 kg | 5 |
78 | Ziemniaki grillowe, kraj pochodzenia: Austria | 2,5 kg | 5 |
79 | Ziemniaki sałatkowe | 1 kg | 5 |
80 | Ziemniak słodki (patat) | 1 kg | 5 |
81 | Kiełki duże | 250 g | 5 |
82 | Kiełki małe | 100 g | 5 |
83 | Włoszczyzna | 1 szt. | 5 |
Nie chcesz tracić czasu na obieranie? Skorzystaj z oferty warzyw obieranych.