Lp. | Artykuł | Ilość | VAT |
---|---|---|---|
1 | Kapusta biała | 3 kg | 8 |
2 | Kapusta biała | 5 kg | 8 |
3 | Kapusta biała | 10 kg | 8 |
4 | Kapusta czerwona | 5 kg | 8 |
5 | Ogórki | 3 kg | 8 |
6 | Ogórki | 6 kg | 8 |
7 | Ogórki małosolne | 3 kg | 8 |
8 | Przecier ogórkowy | 3 kg | 8 |
7 | Buraki tarte gotowane | 500 g | 8 |
Jeszcze więcej witamin i minerałów niż kiszonki mają świeże sałaty i warzywa – wybierz z nich coś dla siebie.